| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVY Florian | 913 | 16.0 | SAI |
| 2 | LACHAUD Jean-François | 912 | 15.0 | SAI |
| 3 | CHINCHOLLE Thierry | 902 | 14.0 | SAI |
| 4 | GRELLET Nicolas | 888 | 13.0 | SAI |
| 5 | FRAITEUR Paul | 887 | 12.0 | BRA |
| 6 | DAUVILLIERS Laurent | 865 | 11.0 | SAI |
| 7 | BUNTINX David | 857 | 9.0 | BRA |
| 7 | TURPIN Jean-Pierre | 857 | 9.0 | BRA |
| 7 | LOUBIERE Laurent | 857 | 9.0 | SAI |
| 10 | EGGERMONT Louis | 852 | 7.0 | BRA |
| 11 | BOSSE Jean-Claude | 837 | 6.0 | BRA |
| 12 | TRICNAUX André | 828 | 5.0 | BRA |
| 13 | MUES Thierry | 810 | 4.0 | BRA |
| 14 | BOSSE Olivier | 780 | 3.0 | BRA |
| 15 | VIVERET Bernard | 752 | 2.0 | SAI |
| 16 | LAUDE Joëlle | 614 | 1.0 | SAI |
![]() |
![]() |
![]() |